Chiffres significatifs- Seconde
Donner le nombre de chiffres significatifs des grandeurs ci-dessous.
| Nombre de chiffres significatifs |
||
| • L'airbus A320 a une envergure de 34,1 m. | ||
| • Le disoncteur différentiel détecte les courants dont l'intensité dépasse 0,030 A. | ||
| • Un steeple (course d'obstacle) se court sur une distance de 3000 m. | ||
| • 0,0094 m3 | ||
| • Les bouteilles d'eau minérale contiennent en général 1,5 L d'eau. | ||
| • La tension d'alimentation des prises et des lampes dans une maison est de 230 V. | ||
| • 0,38 m | ||
| • 0,06 kV | ||
| • Certaines baleines ont une masse supérieure à 100 t. | ||
| • Certaines pipettes du laboratoire permettent de mesurer avec précision des volumes de 20,0 mL. |